AURA HEATING MAT MTA 150

- Двужильный экранированный мат
- Мощность 150 Вт/м2
- Идеальное решения для дома
- Соответствие международным стандартам
- Простота монтажа
- 100% контроль качества
- Сертификат на нагревательные маты MTA в формате PDF
- Инструкция на нагревательные маты MTA в формате PDF
Марка мата нагревательного | Мощность, Вт | Сопротивление, Ом | Рабочий ток, А |
AURA Heating MTA 75-0,5 | 75 | 615,5 - 712,7 | 0,34 |
AURA Heating MTA 150-1,0 | 150 | 305,3 - 354,0 | 0,68 |
AURA Heating MTA 225-1,5 | 225 | 204,3 - 236,5 | 1,02 |
AURA Heating MTA 300-2,0 | 300 | 153,3 - 177,5 | 1,36 |
AURA Heating MTA 375-2,5 | 375 | 122,6 - 142,0 | 1,70 |
AURA Heating MTA 450-3,0 | 450 | 102,2 - 118,3 | 2,05 |
AURA Heating MTA 525-3,5 | 525 | 87,6 - 101,4 | 2,39 |
AURA Heating MTA 600-4,0 | 600 | 76,6 - 88,7 | 2,73 |
AURA Heating MTA 675-4,5 | 675 | 68,1 - 78,9 | 3,07 |
AURA Heating MTA 750-5,0 | 750 | 61,3 - 71,0 | 3,41 |
AURA Heating MTA 900-6,0 | 900 | 51,1 - 59,1 | 4,09 |
AURA Heating MTA 1050-7,0 | 1050 | 43,2 -50,1 | 4,77 |
AURA Heating MTA 1200-8,0 | 1200 | 35,7 - 41,3 | 5,45 |
AURA Heating MTA 1350-9,0 | 1350 | 31,5 - 36,4 | 6,14 |
AURA Heating MTA 1500-10,0 | 1500 | 28,4 - 32,9 | 6,82 |
AURA Heating MTA 1650-11,0 | 1650 | 25,9 - 29,9 | 7,50 |
AURA Heating MTA 1800-12,0 | 1800 | 23,3 - 26,9 | 8,18 |
AURA Heating MTA 2250-15,0 | 2250 | 19,1 - 22,1 | 10,23 |
AURA Heating MTA 2700-18,0 | 2 700 | 15,1 - 17,5 | 12,27 |
Более подробную информацию Вы сможете найти в инструкции по эксплуатации в разделе документация или позвонив нашим специалистам по контактным телефонам, указанным на сайте.
AURA LTL-C 180

Преимущества и особенности:
- Двужильный экранированный мат
- Мощность 180 Вт/м2
- Идеальное решения для дома
- Соответствие международным стандартам
- Простота монтажа
- 100% контроль качества
- Сертификат на нагревательные маты LTL-C в формате PDF
- Инструкция на нагревательные маты LTL-C в формате PDF
Марка мата нагревательного | Мощность, Вт | Сопротивление, Ом | Рабочий ток, А |
AURA Heating LTL-C 0.5-90 | 90 | 510.9 - 591.6 | 0,4 |
AURA Heating LTL-C 1-180 | 180 | 255.4 - 295.8 | 0,8 |
AURA Heating LTL-C 1.5-270 | 270 | 170,3 - 197.2 | 1,2 |
AURA Heating LTL-C 2.0-360 | 360 | 127.7 - 147.9 | 1,6 |
AURA Heating LTL-C 2.5-450 | 450 | 102.2 - 118.3 | 2.0 |
AURA Heating LTL-C 3.0-540 | 540 | 85.1 - 98.6 | 2,5 |
AURA Heating LTL-C 3.5-630 | 630 | 73.0 - 84.5 | 2,9 |
AURA Heating LTL-C 4.0-750 | 720 | 63.9 - 73.9 | 3.3 |
AURA Heating LTL-C 5.0-900 | 900 | 51.1 - 59.2 | 4.1 |
AURA Heating LTL-C 6.0-1080 | 1080 | 42.6 - 49.3 | 4.9 |
AURA Heating LTL-C 7.0-1260 | 1260 | 35.1 - 42.3 | 5.7 |
AURA Heating LTL-C 8.0-1440 | 1440 | 31.5 - 37.0 | 6.5 |
AURA Heating LTL-C 9.0-1620 | 1620 | 28.4 - 32.9 | 7.4 |
AURA Heating LTL-C 10.0-1800 | 1800 | 25.5 - 29.6 | 8.2 |
AURA Heating LTL-C 12.0-2160 | 2160 | 21.3 - 24.6 | 9.8 |
AURA Heating LTL-C 14.0-2520 | 2520 | 18.2 - 21.1 | 11.5 |
AURA Heating LTL-C 16.0-2880 | 2880 | 16.0 - 18.5 | 13.1 |
Более подробную информацию Вы сможете найти в инструкции по эксплуатации в разделе документация или позвонив нашим специалистам по контактным телефонам, указанным на сайте.