AURA HEATING MAT MTA 150

- Двужильный экранированный мат
- Мощность 150 Вт/м2
- Идеальное решения для дома
- Соответствие международным стандартам
- Простота монтажа
- 100% контроль качества
Марка нагревательного мата | Мощность, Вт | Длина греющей секции, м | Сопротивление, Ом | Рабочий ток, А |
AURA Heating MTA 75-0,5 | 75 | 9 | 599,4-694,0 | 0,34 |
AURA Heating MTA 150-1,0 | 150 | 11,5 | 306,3-354,7 | 0,68 |
AURA Heating MTA 225-1,5 | 225 | 18,5 | 193,3-223,9 | 1,02 |
AURA Heating MTA 300-2,0 | 300 | 24,5 | 146,3-169,4 | 1,36 |
AURA Heating MTA 375-2,5 | 375 | 30 | 113,7-131,7 | 1,70 |
AURA Heating MTA 450-3,0 | 450 | 38 | 96,0-111,2 | 2,05 |
AURA Heating MTA 525-3,5 | 525 | 43 | 84.2-109.1 | 2,38 |
AURA Heating MTA 600-4,0 | 600 | 47 | 71,3-82,5 | 2,73 |
AURA Heating MTA 675-4,5 | 675 | 53 | 60.5-81.3 | 3,10 |
AURA Heating MTA 750-5,0 | 750 | 60 | 58,1-67,3 | 3,41 |
AURA Heating MTA 900-6,0 | 900 | 72 | 48,6-56,2 | 4,09 |
AURA Heating MTA 1050-7,0 | 1050 | 86 | 41,7-48,3 | 4,77 |
AURA Heating MTA 1350-8,0 | 1200 | 95 | 36,6-42,4 | 5,45 |
AURA Heating MTA 1350-9,0 | 1350 | 112 | 40.1-25.9 | 6,10 |
AURA Heating MTA 1500-10,0 | 1500 | 126 | 26,7-31,0 | 6,82 |
AURA Heating MTA 1650-11,0 | 1650 | 143 | 31.1-22.2 | 7,50 |
AURA Heating MTA 1800-12,0 | 1800 | 161 | 22,1-25,6 | 8,18 |
AURA Heating MTA 2250-15,0 | 2250 | 195 | 19.1-13.3 | 10,19 |
AURA Heating MTA 2700-18,0 | 2700 | 235 | 16,0-18,5 | 11,34 |
Более подробную информацию Вы сможете найти в инструкции по эксплуатации в разделе документация или позвонив нашим специалистам по контактным телефонам, указанным на сайте.
AURA LTL-C 180

Преимущества и особенности:
- Двужильный экранированный мат
- Мощность 180 Вт/м2
- Идеальное решения для дома
- Соответствие международным стандартам
- Простота монтажа
- 100% контроль качества
Марка нагревательного мата | Мощность, Вт (220В) | Площадь обогрева, кв.м. | Сопротивление, Ом | Рабочий ток, А |
AURA LTL-C 0,5/90 | 90 | 0,5 | 510,9-591,6 | 0,4 |
AURA LTL-C 1/180 | 180 | 1 | 255,4-295,8 | 0,8 |
AURA LTL-C 1,5/270 | 270 | 1,5 | 170,3-197,2 | 1,2 |
AURA LTL-C 2/360 | 360 | 2 | 127,7-147,9 | 1,6 |
AURA LTL-C 2,5/450 | 450 | 2,5 | 102,2-118,3 | 2,0 |
AURA LTL-C 3/540 | 540 | 3 | 85,1-98,6 | 2,5 |
AURA LTL-C 3,5/630 | 630 | 3,5 | 73,0-84,5 | 2,9 |
AURA LTL-C 4/720 | 720 | 4 | 63,9-73,9 | 3,3 |
AURA LTL-C 5/900 | 900 | 5 | 51,1-59,2 | 4,1 |
AURA LTL-C 6/1080 | 1080 | 6 | 42,6-49,3 | 4,9 |
AURA LTL-C 7/1260 | 1260 | 7 | 36,5-42,3 | 5,7 |
AURA LTL-C 8/1440 | 1440 | 8 | 31,9-37,0 | 6,5 |
AURA LTL-C 9/1620 | 1620 | 9 | 28,4-32,9 | 7,4 |
AURA LTL-C 10/1800 | 1800 | 10 | 25,5-29,6 | 8,2 |
AURA LTL-C 12/2160 | 2160 | 12 | 21,3-24,6 | 9,8 |
AURA LTL-C 14/2520 | 2520 | 14 | 18,2-21,1 | 11,5 |
AURA LTL-C 16/2880 | 2880 | 16 | 16,0-18,5 | 13,1 |
Более подробную информацию Вы сможете найти в инструкции по эксплуатации в разделе документация или позвонив нашим специалистам по контактным телефонам, указанным на сайте.